Моноблок потолочный MM-115T применяется для охлаждения и хранения продуктов при температурном режиме -5+7С в холодильных камерах объемом до 15 м³
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230В 50Гц |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 18 |
Доза заправки R404, кг | 0.86 |
Конденсатор | |
Компрессор | TYA9456Z |
Шаг ребер, мм | 2,8 |
Поверхность,м2 | 8.4 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 840 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Поверхность,м2 | 4.5 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 57 |
Вес брутто, кг | 81 |
Габаритные размеры, мм | 1003*603*545 |
Размеры в упаковке, мм | 1064*704*772 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Гарантийный срок | 12 мес |
Холодопроизводительность | 1.4 кВт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Тип холодильного агрегата | Моноблок |
Применяемые хладагенты | R404A |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Вес | 57 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1064 мм |
Длина | 605 мм |
Высота | 545 мм |
Вентиляторы | |
Диаметр вентилятора | 200 мм |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Мощность вентилятора | 0.02 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 525 800 ₸
- Способ упаковки: Деревянная обрешетка