Моноблок потолочный ММ 109 ST купить в Алматы недорого
Моноблок потолочный MM-109 ST , применяется в холодильных камерах объемом до 9 m³
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 8 |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 52 |
Вес брутто, кг | 67 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Размеры в упаковке, мм | 550*720*910 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Холодопроизводительность | 0.8 кВт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
Тип холодильного агрегата | Моноблок |
Тип охлаждающей среды | Воздух |
Применяемые хладагенты | R404A |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Вес | 52 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина | 490 мм |
Длина | 490 мм |
Высота | 665 мм |
Вентиляторы | |
Диаметр вентилятора | 254 мм |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Мощность вентилятора | 0.13 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 544 207 ₸
- Способ упаковки: Деревянная обрешетка