Моноблок потолочный МB 109 ST купить в Алматы недорого
Моноблок потолочный низкотемпературный MB 109ST используется для хранения и охлаждения продуктов в морозильных камерах до 8 м³ с температурным режимом -15 - 20С
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -15...- 25 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 19 |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | ТЭН |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 64 |
Вес брутто, кг | 79 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Размеры в упаковке, мм | 550*720*910 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Холодопроизводительность | 0.9 кВт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 800 Вт |
Тип холодильного агрегата | Моноблок |
Тип охлаждающей среды | Воздух |
Применяемые хладагенты | R404A |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Вес | 64 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина | 490 мм |
Длина | 490 мм |
Высота | 665 мм |
Вентиляторы | |
Диаметр вентилятора | 254 мм |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Мощность вентилятора | 0.02 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 663 300 ₸
- Способ упаковки: Деревянная обрешетка