Моноблок низкотемпературный
Торговое холодильное оборудование
Моноблок потолочный низкотемпературный MB 214ST используется для хранения и охлаждения продуктов в морозильных камерах до 12 м³ с температурным режимом -15 - 20С
| Хладагент | R404 |
| Температурный режим, °С | -15...- 25 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 24 |
| Доза заправки R404, кг | 1,45 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3,7 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1960 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 4,2 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
| Производительность, м3/час | 1960 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 70 |
| Вес брутто, кг | 120 |
| Габаритные размеры, мм | 830*550*665 |
| Размеры в упаковке, мм | 900*790*970 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Холодопроизводительность | 1.1 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Тип холодильного агрегата | Моноблок |
| Тип охлаждающей среды | Воздух |
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Вес | 70 кг |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 830 мм |
| Длина | 550 мм |
| Высота | 665 мм |
| Вентиляторы | |
| Диаметр вентилятора | 254 мм |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Мощность вентилятора | 0.02 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 870 000 ₸
- Способ упаковки: Деревянная обрешетка



Отправка с 27 января 2026