Моноблок потолочный MM 222T купить в Алматы недорого
Моноблок потолочный MM-222T применяется для охлаждения и хранения продуктов при температурном режиме -5+7С в холодильных камерах объемом до 19 м³
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 3/N/PE 400В 50Гц |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 26 |
Доза заправки R404, кг | 0.69 |
Конденсатор | |
Компрессор | NJ9232GS |
Шаг ребер, мм | 2,8 |
Поверхность,м2 | 10 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 300 |
Производительность, м3/час | 1400 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Поверхность,м2 | 7.2 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 69 |
Вес брутто, кг | 96 |
Габаритные размеры, мм | 1003*853*545 |
Размеры в упаковке, мм | 1064*954*772 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Гарантийный срок | 12 мес |
Холодопроизводительность | 2.3 кВт |
Напряжение сети | 380~400 В |
Потребляемая мощность | 1.1 Вт |
Тип холодильного агрегата | Моноблок |
Применяемые хладагенты | R404A |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Вес | 69 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1003 мм |
Длина | 853 мм |
Высота | 545 мм |
Вентиляторы | |
Диаметр вентилятора | 300 мм |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Мощность вентилятора | 0.02 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 823 300 ₸
- Способ упаковки: Деревянная обрешетка